Preisliste Software/Programmierung Stand 01.04.2024
Kaufversionen V24 PG(einmalige Zahlung, unbegrenzte Nutzung, ohne Updates) |
||
WinQuick-Kfz Basic | Einzelplatzversion | 545,-€ |
WinQuick-Kfz Basic | Version mit zwei Arbeitsplätzen | 710,-€ |
WinQuick-Kfz Premium | Einzelplatzversion | 985,-€ |
WinQuick-Kfz Premium | Version mit zwei Arbeitsplätzen | 1150,-€ |
WinQuick-Kfz Premium | jeder weitere Arbeitsplatz | 165,-€ |
Mietversionen V24 PG(monatliche Zahlung, incl. Wartungsvertrag und Updates, ohne Mindestvertragslaufzeit) |
||
WinQuick-Kfz Basic | Einzelplatzversion | 28,-€/mtl. |
WinQuick-Kfz Basic | Version mit zwei Arbeitsplätzen | 39,-€/mtl. |
WinQuick-Kfz Premium | Einzelplatzversion | 32,-€/mtl. |
WinQuick-Kfz Premium | Version mit zwei Arbeitsplätzen | 43,-€/mtl. |
WinQuick-Kfz Premium | jeder weitere Arbeitsplatz | 11,-€/mtl. |
Daten-Option Cloud (Hybrid) | Einzelplatzversion | zzgl. 33,-€/mtl. |
Daten-Option Cloud (Hybrid) | Version mit zwei Arbeitsplätzen | zzgl. 44,-€/mtl. |
Daten-Option Cloud (Hybrid) | jeder weitere Arbeitsplatz | zzgl. 11,-€/mtl. |
Wartungsvertrag(optionaler Wartungsvertrag für Kaufversionen, in Mietversion ohne Zusatzkosten enthalten) |
||
WinQuick-Kfz Basic | Einzelplatzversion | 17,-€/mtl. |
WinQuick-Kfz Basic | Version mit zwei Arbeitsplätzen | 23,-€/mtl. |
WinQuick-Kfz Premium | Einzelplatzversion | 23,-€/mtl. |
WinQuick-Kfz Premium | jeder weitere Arbeitsplatz | 6,-€/mtl. |
Programmierungen |
||
Datenübernahme aus Fremdprogrammen | Je Datenbereich (Adressen/Fahrzeuge/Artikel) | 155,-€ |
Datenimport Classic -> PG Version | 155,-€ | |
Datenimport Classic -> PG Hybrid Cloud |
175,-€ | |
Datenbankumzug PG <-> PG Hybrid Cloud |
175,-€ | |
Bereitstellung Cloud Server einmalig | 155,-€ | |
Formularerstellung | Je Formular, ohne Programmänderung | 55,-€ |
Programmanpassungen | Ab 150,-€/Std. | |
Hardware zur Auftragsverwaltung |
||
Mit WinQuick-Kfz PG getestete Hardwareliste |
Alle Preise sind in Euro und zuzüglich der gesetzlichen MwSt.